Испарительный конденсатор является одной из наиболее важных частей всей холодильной системы.Конденсатор конденсирует газообразный хладагент внутри змеевика и завершает цикл теплообмена.Испарительный конденсатор широко применяется в холодильных камерах, ледохранилищах, химической промышленности, супермаркетах и т.д.
Испарительный конденсатор предназначен для охлаждения (конденсации) фреона, аммиака, углекислого газа, пропана и др. Они широко применяются в холодильных проектах в паре с компрессорным агрегатом для выработки холода. Конденсатор рассеивает тепло, которое поступает от холодильного цикла, то есть от потребителя холода.
Интерес к применению испарительного конденсатора обусловлен, в первую очередь, повышением эффективности всего холодильного цикла. В конденсаторе испарительного типа реализуется принцип рассеивания тепла в атмосферу за счёт скрытой теплоты парообразования.
Испарительные конденсаторы используются в холодильных системах на пивоварнях, супермаркете,предприятиях пищевой промышленности, холодильных складах и в других местах, где требуется испарительная конденсация.
Серия ECB
| Model | Heat Rejection (KW) | Size(mm) | Fan | Water Pump | Weight(Kg) | Gas Inlet/ | |||||
| L | W | H | Air flow | Power | Water flow | Power | Transport | Operate | Liquid outlet | ||
| (m3/hr) | (Kw) | (L/s) | (Kw) | (mm) | |||||||
| ECB300 | 300 | 2460 | 1850 | 3715 | 56000 | 2.2×2 | 12.5 | 2.2 | 2350 | 3600 | DN80/DN65 |
| ECB350 | 350 | 2460 | 1950 | 3715 | 56000 | 2.2×2 | 12.5 | 2.2 | 2490 | 3850 | DN80/DN65 |
| ECB400 | 400 | 2460 | 2100 | 3715 | 56000 | 2.2×2 | 12.5 | 2.2 | 2630 | 4100 | DN80/DN65 |
| ECB450 | 450 | 2460 | 2150 | 3940 | 60000 | 2.2×2 | 12.5 | 2.2 | 2840 | 4240 | DN100/DN65 |
| ECB500 | 500 | 2700 | 2250 | 3715 | 60000 | 2.2×2 | 12.5 | 2.2 | 3110 | 4910 | DN100/DN65 |
| ECB550 | 550 | 2700 | 2200 | 3940 | 60000 | 2.2×2 | 12.5 | 2.2 | 3270 | 4980 | DN100/DN65 |
| ECB600 | 600 | 2700 | 2250 | 3940 | 60000 | 2.2×2 | 12.5 | 2.2 | 3440 | 5250 | DN100/DN65 |
| ECB650 | 650 | 3690 | 2100 | 4240 | 90000 | 2.2×3 | 13.9 | 3 | 3790 | 5680 | DN100/DN65 |
| ECB700 | 700 | 3690 | 2150 | 4240 | 90000 | 2.2×3 | 13.9 | 3 | 3960 | 5910 | DN100/DN65 |
| ECB750 | 750 | 3690 | 2200 | 4240 | 90000 | 2.2×3 | 13.9 | 3 | 4300 | 6700 | DN100/DN65 |
| ECB800 | 800 | 3690 | 2250 | 4240 | 90000 | 2.2×3 | 13.9 | 3 | 4470 | 6950 | DN100/DN65 |
| ECB850 | 850 | 4240 | 2150 | 4240 | 120000 | 2.2×4 | 13.9 | 3 | 4850 | 7350 | DN100/DN65 |
| ECB900 | 900 | 4240 | 2200 | 4295 | 120000 | 2.2×4 | 24.7 | 4 | 5010 | 7920 | DN100/DN65 |
| ECB950 | 950 | 4240 | 2250 | 4295 | 120000 | 2.2×4 | 24.7 | 4 | 5230 | 8270 | DN100/DN65 |
| ECB1000 | 1000 | 5000 | 2150 | 4295 | 120000 | 2.2×4 | 24.7 | 4 | 5450 | 8980 | DN125/DN80 |
| ECB1050 | 1050 | 5000 | 2200 | 4295 | 120000 | 2.2×4 | 24.7 | 4 | 5610 | 9260 | DN125/DN80 |
| ECB1100 | 1100 | 5000 | 2200 | 4295 | 120000 | 2.2×4 | 24.7 | 4 | 5770 | 9430 | DN125/DN80 |
| ECB1150 | 1150 | 5000 | 2250 | 4295 | 120000 | 2.2×4 | 24.7 | 4 | 5920 | 9700 | DN125/DN80 |
| ECB1200 | 1200 | 5600 | 2200 | 4320 | 120000 | 2.2×4 | 27.8 | 5.5 | 6280 | 10160 | DN125/DN80 |
| ECB1250 | 1250 | 5600 | 2200 | 4320 | 140000 | 2.2×5 | 27.8 | 5.5 | 6430 | 10400 | DN100×2/DN65×2 |
| ECB1300 | 1300 | 5600 | 2200 | 4320 | 140000 | 2.2×5 | 27.8 | 5.5 | 6590 | 10580 | DN100×2/DN65×2 |
| ECB1350 | 1350 | 5600 | 2200 | 4450 | 168000 | 2.2×6 | 27.8 | 5.5 | 6740 | 10840 | DN100×2/DN65×2 |
| ECB1400 | 1400 | 5600 | 2250 | 4450 | 168000 | 2.2×6 | 27.8 | 5.5 | 6900 | 11130 | DN100×2/DN65×2 |
| ECB1450 | 1450 | 5600 | 2250 | 4500 | 168000 | 2.2×6 | 27.8 | 5.5 | 7070 | 11320 | DN100×2/DN65×2 |
| ECB1500 | 1500 | 5600 | 2250 | 4500 | 168000 | 2.2×6 | 27.8 | 5.5 | 7230 | 11470 | DN100×2/DN65×2 |
| ECB1600 | 1600 | 5600 | 2250 | 4570 | 168000 | 2.2×6 | 27.8 | 5.5 | 7500 | 11780 | DN100×2/DN65×2 |
| ECB1700 | 1700 | 5600 | 2900 | 4520 | 180000 | 4×3 | 39.7 | 7.5 | 8150 | 13900 | DN100×2/DN65×2 |
| ECB1800 | 1800 | 5600 | 3100 | 4520 | 225000 | 5.5×3 | 39.7 | 7.5 | 8410 | 14670 | DN100×2/DN65×2 |
| ECB1900 | 1900 | 5600 | 3100 | 4520 | 225000 | 5.5×3 | 39.7 | 7.5 | 8670 | 15060 | DN100×2/DN65×2 |
| ECB2000 | 2000 | 5600 | 3500 | 4520 | 255000 | 7.5×3 | 39.7 | 7.5 | 9180 | 16350 | DN125×2/DN80×2 |
| ECB2100 | 2100 | 5600 | 3500 | 4520 | 255000 | 7.5×3 | 39.7 | 7.5 | 9420 | 16860 | DN125×2/DN80×2 |
| ECB2200 | 2200 | 5600 | 3500 | 4520 | 255000 | 7.5×3 | 39.7 | 7.5 | 9650 | 17190 | DN125×2/DN80×2 |
| ECB2300 | 2300 | 5600 | 3600 | 4520 | 255000 | 7.5×3 | 39.7 | 7.5 | 9910 | 17580 | DN125×2/DN80×2 |
| ECB2400 | 2400 | 5600 | 3600 | 4570 | 255000 | 7.5×3 | 39.7 | 7.5 | 10180 | 18020 | DN125×2/DN80×2 |
